데이터사이언스 트랙 교과목 수정사항 안내
- 작성자 :경영학과
- 등록일 :2023.12.26
- 조회수 :3131
데이터사이언스 트랙 교과과정 및 이수요건
번호 | 구분 | 이수요건 | 교과목명 | 시간/학점 | 권장학기 | 개설학과 |
1 | 기초교과목 | 7과목중 5과목 (15학점)이상 | 경영통계 | 3/3 | 2-2 | 경영학과 |
2 | ||||||
데이터과학을위한프로그래밍 | 3/3 | 2-1,2-2 | ||||
3 | 어드벤처디자인:BusinessAnalytics의이해 | 3/3 | 1-1,1-2/2-1,2-2 | |||
4 | 디지털비즈니스 | 3/3 | 3-2 | |||
5 | 데이터과학을위한기초수학 | 3/3 | 2-1 | |||
6 | 기초통계학1및연습 | 4/3 | 2-1 | 수학과 | ||
7 | 기초통계학2및연습 | 4/3 | 2-2 | |||
8 | 전문교과목 | 21과목중 7과목 (21학점)이상 | 경영소프트웨어응용 | 3/3 | 2-1,2-2 | 경영학과 |
9 | 비즈니스를위한데이터마이닝 | 3/3 | 3-1,3-2 | |||
10 | 데이터베이스활용 | 3/3 | 3-1,3-2 | |||
11 | 캡스톤디자인:데이터분석프로젝트 | 3/3 | 4-1 | |||
12 | 마케팅데이터분석 | 3/3 | 3-1,3-2 | |||
13 | 비즈니스모델혁신 | 3/3 | 3-1,3-2 | |||
14 | 계량경영 | 3/3 | 3-2 | |||
15 | 경영정보론 | 3/3 | 2-1,2-2 | |||
16 | 디지털혁신전략과사례 | 3/3 | 3-1 | |||
17 | 비즈니스를위한딥러닝활용 | 3/3 | 3-1 | |||
18 | 조사방법론 | 3/3 | 3-2 | |||
19 | 기계학습의수학적이론및실습 | 4/3 | 3-1,3-2 | 수학과 | ||
20 | 인공지능과수학적최적화 | 4/3 | 3-1 | |||
21 | 딥러닝의이론및실습 | 4/3 | 3-2 | |||
22 | 선형대수학1및연습 | 4/3 | 2-1 | |||
23 | 선형대수학2및연습 | 4/3 | 2-2 | |||
24 | 인공지능 | 3/3 | 4-1 | 컴퓨터정보공학부 | ||
25 | 데이터마이닝 | 3/3 | 4-2 | |||
26 | 데이터수집을위한프로그래밍 | 4/3 | 2-1 | 데이터사이언스학과 | ||
27 | 선형대수 | 3/3 | 2-1,2-2 | 인공지능학과 | ||
28 | 딥러닝 | 3/3 | 3-1 |
* 선형대수의 경우 인공지능학과에서 개설된 과목(06771)만 인정되며, 정보통신전자공학부에서 개설된 선형대수(04237)는 인정되지 않음

