소단위 학위과정명 | 설명 | 교과목명 | 필수/선택 | 개설학과 | 개설학기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비즈니스데이터 사이언스 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
데이터과학을위한기초수학 | 선택 | 경영학과 | 1학기 |
어드벤처디자인:BusinessAnalytics의이해 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
데이터베이스활용 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
경영통계 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 | |||
데이터수집을위한프로그래밍 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기 | |||
2 | 비즈니스데이터마이닝 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
캡스톤디자인:데이터분석프로젝트 | 선택 | 경영학과 | 1학기 |
데이터베이스활용 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
데이터과학을위한프로그래밍 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
경영통계 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
머신러닝 | 필수 | 인공지능학과 | 1학기, 2학기 | |||
인공지능프로그래밍 | 필수 | 인공지능학과 | ||||
3 | 인간중심 데이터사이언티스트 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
어드벤처디자인:BusinessAnalytics의이해 | 필수 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
데이터베이스활용 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
비즈니스를위한데이터마이닝 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
데이터과학을위한프로그래밍 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
디자인씽킹과데이터사이언스:캡스톤디자인 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기, 2학기 | |||
서비스디자인과공감혁신:캡스톤디자인 | 선택 | 사회혁신융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
빅데이터와디지털플랫폼 | 선택 | 데이터사이언스학과 | 1학기, 2학기 | |||
디자인씽킹과스타트업:캡스톤디자인 | 선택 | 스타트업융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
4 | 금융전문가 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
재무관리 | 필수 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
투자론 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
기업재무 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
파생금융상품 | 선택 | 경영학과 | 2학기 | |||
거시경제학 | 필수 | 경제학과 | 1학기, 2학기 | |||
재무회계 | 필수 | 회계학과 | 1학기, 2학기 | |||
미시경제학 | 선택 | 경제학과 | 1학기, 2학기 | |||
재무제표분석 | 선택 | 회계학과 | 1학기 | |||
화폐금융론 | 선택 | 경제학과 | 1학기 | |||
금융상품회계 | 선택 | 회계학과 | 1학기, 2학기 | |||
금융시장론 | 선택 | 경제학과 | 1학기 | |||
국제금융론 | 선택 | 경제학과 | 2학기 | |||
5 | 일본비즈니스경영 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
경영학원론 | 필수 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
디지털비즈니스 | 선택 | 경영학과 | 2학기 | |||
경영전략론 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
마케팅 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
일본어경어표현 | 필수 | 일어일본문화학과 | 1학기 | |||
일본학세미나 | 필수 | 일어일본문화학과 | 2학기 | |||
소비자트렌드 | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | 1학기 | |||
6 | 글로벌 마케팅 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
마케팅 | 필수 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
서비스마케팅 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
마케팅커뮤니케이션 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
소비자행동론 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
문화간실무영어 | 필수 | 영어영문학부 | 2학기 | |||
언어문화의보편성과다양성 | 선택 | 영어영문학부 | 1학기 | |||
한국문화와글로벌비즈니스 | 선택 | 영어영문학부 | 1학기, 2학기 | |||
문화간커뮤니케이션 | 선택 | 영어영문학부 | 1학기 | |||
7 | ESG 전략실무 프로페셔널 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
기업과사회 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
환경경영 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
ESG의이해와전망 | 선택 | 사회혁신융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
기업지배구조와ESG | 선택 | 회계학과 | 1학기 | |||
ESG컨설팅캡스톤디자인 | 선택 | 융합전공학부 | 1학기, 2학기 | |||
8 | 기업가치평가 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
재무관리 | 필수 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
투자론 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
재무회계 | 필수 | 회계학과 | 1학기, 2학기 | |||
기업가치평가 | 필수 | 회계학과 | 1학기, 2학기 | |||
재무제표분석 | 선택 | 회계학과 | 1학기 | |||
고급회계 | 선택 | 회계학과 | 1학기, 2학기 | |||
9 | 사회·기업·지속가능성 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
환경경영 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
기업과사회 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 | |||
전환과공유의사회학 | 선택 | 사회학과 | 1학기 | |||
경제사회학 | 선택 | 사회학과 | 2학기 | |||
환경사회학 | 선택 | 사회학과 | 2학기 | |||
인구와사회 | 선택 | 사회학과 | 2학기 | |||
10 | 금융공학 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
파생금융상품 | 선택 | 경영학과 | 2학기 |
투자론 | 선택 | 경영학과 | 1학기 | |||
금융수학2및연습 | 선택 | 수학과 | 2학기 | |||
금융수학1및연습 | 선택 | 수학과 | 1학기 | |||
11 | 임팩트 비즈니스 프로페셔널 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
사회적기업가정신 | 필수 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
캡스톤디자인:소셜비즈니스컨설팅 | 선택 | 사회혁신융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
사회혁신진로탐색 | 선택 | 사회혁신융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
임팩트비즈니스마케팅실무:캡스톤디자인 | 선택 | 융합전공학부 | 1학기, 2학기 | |||
임팩트비즈니스운영실무:캡스톤디자인 | 선택 | 융합전공학부 | 1학기, 2학기 | |||
12 | 뉴미디어광고기획 마이크로 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
마케팅 | 선택 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
데이터분석과시각화 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 2학기 | |||
데이터수집을위한프로그래밍 | 필수 | 데이터사이언스학과 | 1학기 | |||
인터랙션디자인 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 2학기 | |||
소셜빅데이터분석 | 선택 | 공간디자인·소비자학과 | 2학기 | |||
광고기획및제작 | 선택 | 미디어기술콘텐츠학과 | 1학기 | |||
13 | 소셜섹터 커리어 프로페셔널 디그리 | 보기
소단위 학위과정 상세보기
|
사회적기업가정신 | 필수 | 경영학과 | 1학기, 2학기 |
창업육성기관직무의이해 | 선택 | 융합전공학부 | 1학기, 2학기 | |||
비영리기관직무의이해 | 선택 | 융합전공학부 | 1학기, 2학기 | |||
창업육성기관인턴십 | 선택 | 융합전공학부 | ||||
소셜벤처캡스톤디자인:비즈니스모델링 | 선택 | 사회혁신융복합전공 | 1학기, 2학기 | |||
비영리기관인턴십 | 선택 | 융합전공학부 |